Технические характеристики
| Спецификация | Стандартные аксессуары | Дополнительные детали |
| Диапазон помола Φ3~Φ32 | Кулачок №1 для инструмента для снятия фаски с канавки, 1 шт. | Кулачок № 8 для степ-упражнения |
| Угол передней кромки 40°-180° | Кулачок №2 для дрели, 1 шт. | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) для ступенчатого сверла Φ100*8t*31,75 мм |
| Электродвигатель для шлифовального круга 1 л.с. | Кулачок № 3 для инструмента для снятия фаски с канавок, 1 шт. | |
| Скорость вращения шлифовального круга: 4300 об/мин. | Кулачок №4 для крана для гофрированных трубок, 1 шт. | |
| Вес нетто/брутто 154/197 кг | Фланец с противовесом, 1 комплект. | |
| Размер упаковки: 82*78*147 см | Ручной лубрикатор, 1 комплект | |
| Втулка с конусным креплением Морзе MT2, MT3, 1 комплект. | ||
| Рабочий фонарь, 1 комплект | ||
| Набор ящиков для инструментов (1 шт.) | ||
| Шлифовальный круг Φ150*25T*31,75 мм, 1 шт. |
*Все технические характеристики, размеры и особенности конструкции, представленные в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

